Soi cầu Ninh Thuận 🎯
Thống kê tổng đề, đầu - đuôi giải Đặc Biệt và quy luật theo thứ của đài Ninh Thuận (dữ liệu 5 năm).
📍 Chọn đài xổ số Miền Trung
Dựa trên 297 kỳ quay của đài Ninh Thuận.
Tổng đề (đầu + đuôi)
Đuôi giải Đặc Biệt
Thống kê theo thứ — đuôi ĐB (heatmap)
| Thứ \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T6 | 36 | 25 | 31 | 20 | 30 | 33 | 28 | 27 | 35 | 32 |
| T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ô càng sáng = đuôi đó về càng nhiều vào thứ tương ứng. Ô đậm là đuôi mạnh nhất của thứ đó.