Soi cầu Khánh Hòa 🎯
Thống kê tổng đề, đầu - đuôi giải Đặc Biệt và quy luật theo thứ của đài Khánh Hòa (dữ liệu 5 năm).
📍 Chọn đài xổ số Miền Trung
Dựa trên 591 kỳ quay của đài Khánh Hòa.
Tổng đề (đầu + đuôi)
Đuôi giải Đặc Biệt
Thống kê theo thứ — đuôi ĐB (heatmap)
| Thứ \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 32 | 25 | 29 | 32 | 41 | 21 | 22 | 26 | 32 | 36 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 17 | 32 | 39 | 29 | 24 | 24 | 42 | 34 | 22 | 32 |
| T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ô càng sáng = đuôi đó về càng nhiều vào thứ tương ứng. Ô đậm là đuôi mạnh nhất của thứ đó.