Soi cầu Gia Lai 🎯
Thống kê tổng đề, đầu - đuôi giải Đặc Biệt và quy luật theo thứ của đài Gia Lai (dữ liệu 5 năm).
📍 Chọn đài xổ số Miền Trung
Dựa trên 298 kỳ quay của đài Gia Lai.
Tổng đề (đầu + đuôi)
Đuôi giải Đặc Biệt
Thống kê theo thứ — đuôi ĐB (heatmap)
| Thứ \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T6 | 39 | 24 | 29 | 33 | 30 | 26 | 32 | 29 | 27 | 29 |
| T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ô càng sáng = đuôi đó về càng nhiều vào thứ tương ứng. Ô đậm là đuôi mạnh nhất của thứ đó.